Round 1 |
1.11 | | RYCC Savoia Bianco  | Circolo della Vela Bari  | 12 | 9 |
|
1.12 | | RYCC Savoia Blu  VSP Moro di Napoli (Antonio D'Angelo... VSP_losaigia (Gianpiero Gargiulo) VSP_Pscutel | Circolo della Vela Mestre  Habibro :) Maxcat21 Pimpi Tachente (hula6 FIV) | 8 | 13 |
|
1.13 | | Circolo Nautico Sambenedettese  | Società Canottieri Marsala  Amos Di Benedetto Giuzzyy Ludo8846 (Ludovico Scamporlino) Carlo Sbacchi Lorenzo Caputo | 9 | 12 |
|
1.14 | | Varazze Club Nautico   | 9°-1°-11° Zona  ITA1810 - Bottarga Giomiro Lunarossa 33 SpigolaSpeedPortofino | 8 | 13 |
|
1.15 | | Circolo Velico Reggio  ITRA-Victoria dB MascalzoneSabino (Alessandro Sabino) | Argentario Sailing Academy   SeeYouLater (Nicolo Gatti) Gianluca Furlan Gianfranco Parretti Alberto Carraro Velista 71 LDLN | 13 | 8 |
Round 2 |
1.21 | | RYCC Savoia Bianco  | RYCC Savoia Blu  VSP Moro di Napoli (Antonio D'Angelo... VSP_losaigia (Gianpiero Gargiulo) VSP_Pscutel | 9 | 12 |
|
1.22 | | Circolo Nautico Sambenedettese  | Circolo della Vela Bari  | 10 | 11 |
|
1.23 | | Varazze Club Nautico   | Circolo della Vela Mestre  Habibro :) Maxcat21 Pimpi Tachente (hula6 FIV) | 9 | 12 |
|
1.24 | | Circolo Velico Reggio  ITRA-Victoria dB MascalzoneSabino (Alessandro Sabino) | Società Canottieri Marsala  Amos Di Benedetto Giuzzyy Ludo8846 (Ludovico Scamporlino) Carlo Sbacchi Lorenzo Caputo | 12 | 9 |
|
1.25 | | Argentario Sailing Academy   SeeYouLater (Nicolo Gatti) Gianluca Furlan Gianfranco Parretti Alberto Carraro Velista 71 LDLN | 9°-1°-11° Zona  ITA1810 - Bottarga Giomiro Lunarossa 33 SpigolaSpeedPortofino | 7 | 14 |
Round 3 |
1.31 | | RYCC Savoia Bianco  | Circolo Nautico Sambenedettese  | 11 | 10 |
|
1.32 | | Varazze Club Nautico   | RYCC Savoia Blu  VSP Moro di Napoli (Antonio D'Angelo... VSP_losaigia (Gianpiero Gargiulo) VSP_Pscutel | 14 | 7 |
|
1.33 | | Circolo Velico Reggio  ITRA-Victoria dB MascalzoneSabino (Alessandro Sabino) | Circolo della Vela Bari  | 12 | 9 |
|
1.34 | | Argentario Sailing Academy   SeeYouLater (Nicolo Gatti) Gianluca Furlan Gianfranco Parretti Alberto Carraro Velista 71 LDLN | Circolo della Vela Mestre  Habibro :) Maxcat21 Pimpi Tachente (hula6 FIV) | 7 | 14 |
|
1.35 | | 9°-1°-11° Zona  ITA1810 - Bottarga Giomiro Lunarossa 33 SpigolaSpeedPortofino | Società Canottieri Marsala  Amos Di Benedetto Giuzzyy Ludo8846 (Ludovico Scamporlino) Carlo Sbacchi Lorenzo Caputo | 15 | 6 |
Round 4 |
1.41 | | RYCC Savoia Bianco  | Varazze Club Nautico   | 6 | 15 |
|
1.42 | | Circolo Velico Reggio  ITRA-Victoria dB MascalzoneSabino (Alessandro Sabino) | Circolo Nautico Sambenedettese  | 12 | 9 |
|
1.43 | | Argentario Sailing Academy   SeeYouLater (Nicolo Gatti) Gianluca Furlan Gianfranco Parretti Alberto Carraro Velista 71 LDLN | RYCC Savoia Blu  VSP Moro di Napoli (Antonio D'Angelo... VSP_losaigia (Gianpiero Gargiulo) VSP_Pscutel | 8 | 13 |
|
1.44 | | 9°-1°-11° Zona  ITA1810 - Bottarga Giomiro Lunarossa 33 SpigolaSpeedPortofino | Circolo della Vela Bari  | 13 | 8 |
|
1.45 | | Società Canottieri Marsala  Amos Di Benedetto Giuzzyy Ludo8846 (Ludovico Scamporlino) Carlo Sbacchi Lorenzo Caputo | Circolo della Vela Mestre  Habibro :) Maxcat21 Pimpi Tachente (hula6 FIV) | 8 | 13 |
Round 5 |
1.51 | | RYCC Savoia Bianco  | Circolo Velico Reggio  ITRA-Victoria dB MascalzoneSabino (Alessandro Sabino) | 13 | 8 |
|
1.52 | | Argentario Sailing Academy   SeeYouLater (Nicolo Gatti) Gianluca Furlan Gianfranco Parretti Alberto Carraro Velista 71 LDLN | Varazze Club Nautico   | 8 | 13 |
|
1.53 | | 9°-1°-11° Zona  ITA1810 - Bottarga Giomiro Lunarossa 33 SpigolaSpeedPortofino | Circolo Nautico Sambenedettese  | 13 | 8 |
|
1.54 | | Società Canottieri Marsala  Amos Di Benedetto Giuzzyy Ludo8846 (Ludovico Scamporlino) Carlo Sbacchi Lorenzo Caputo | RYCC Savoia Blu  VSP Moro di Napoli (Antonio D'Angelo... VSP_losaigia (Gianpiero Gargiulo) VSP_Pscutel | 11 | 10 |
|
1.55 | | Circolo della Vela Mestre  Habibro :) Maxcat21 Pimpi Tachente (hula6 FIV) | Circolo della Vela Bari  | 13 | 8 |
Round 6 |
1.61 | | RYCC Savoia Bianco  | Argentario Sailing Academy   SeeYouLater (Nicolo Gatti) Gianluca Furlan Gianfranco Parretti Alberto Carraro Velista 71 LDLN | 12 | 9 |
|
1.62 | | 9°-1°-11° Zona  ITA1810 - Bottarga Giomiro Lunarossa 33 SpigolaSpeedPortofino | Circolo Velico Reggio  ITRA-Victoria dB MascalzoneSabino (Alessandro Sabino) | 11 | 10 |
|
1.63 | | Società Canottieri Marsala  Amos Di Benedetto Giuzzyy Ludo8846 (Ludovico Scamporlino) Carlo Sbacchi Lorenzo Caputo | Varazze Club Nautico   | 9 | 12 |
|
1.64 | | Circolo della Vela Mestre  Habibro :) Maxcat21 Pimpi Tachente (hula6 FIV) | Circolo Nautico Sambenedettese  | 10 | 11 |
|
1.65 | | Circolo della Vela Bari  | RYCC Savoia Blu  VSP Moro di Napoli (Antonio D'Angelo... VSP_losaigia (Gianpiero Gargiulo) VSP_Pscutel | 8 | 13 |
Round 7 |
1.71 | | RYCC Savoia Bianco  | 9°-1°-11° Zona  ITA1810 - Bottarga Giomiro Lunarossa 33 SpigolaSpeedPortofino | 8 | 13 |
|
1.72 | | Società Canottieri Marsala  Amos Di Benedetto Giuzzyy Ludo8846 (Ludovico Scamporlino) Carlo Sbacchi Lorenzo Caputo | Argentario Sailing Academy   SeeYouLater (Nicolo Gatti) Gianluca Furlan Gianfranco Parretti Alberto Carraro Velista 71 LDLN | 9 | 12 |
|
1.73 | | Circolo della Vela Mestre  Habibro :) Maxcat21 Pimpi Tachente (hula6 FIV) | Circolo Velico Reggio  ITRA-Victoria dB MascalzoneSabino (Alessandro Sabino) | 11 | 10 |
|
1.74 | | Circolo della Vela Bari  | Varazze Club Nautico   | 9 | 12 |
|
1.75 | | RYCC Savoia Blu  VSP Moro di Napoli (Antonio D'Angelo... VSP_losaigia (Gianpiero Gargiulo) VSP_Pscutel | Circolo Nautico Sambenedettese  | 12 | 9 |
Round 8 |
1.81 | | RYCC Savoia Bianco  | Società Canottieri Marsala  Amos Di Benedetto Giuzzyy Ludo8846 (Ludovico Scamporlino) Carlo Sbacchi Lorenzo Caputo | 13 | 8 |
|
1.82 | | Circolo della Vela Mestre  Habibro :) Maxcat21 Pimpi Tachente (hula6 FIV) | 9°-1°-11° Zona  ITA1810 - Bottarga Giomiro Lunarossa 33 SpigolaSpeedPortofino | 10 | 11 |
|
1.83 | | Circolo della Vela Bari  | Argentario Sailing Academy   SeeYouLater (Nicolo Gatti) Gianluca Furlan Gianfranco Parretti Alberto Carraro Velista 71 LDLN | 9 | 12 |
|
1.84 | | RYCC Savoia Blu  VSP Moro di Napoli (Antonio D'Angelo... VSP_losaigia (Gianpiero Gargiulo) VSP_Pscutel | Circolo Velico Reggio  ITRA-Victoria dB MascalzoneSabino (Alessandro Sabino) | 9 | 12 |
|
1.85 | | Circolo Nautico Sambenedettese  | Varazze Club Nautico   | 8 | 13 |
Round 9 |
1.91 | | RYCC Savoia Bianco  | Circolo della Vela Mestre  Habibro :) Maxcat21 Pimpi Tachente (hula6 FIV) | 8 | 13 |
|
1.92 | | Circolo della Vela Bari  | Società Canottieri Marsala  Amos Di Benedetto Giuzzyy Ludo8846 (Ludovico Scamporlino) Carlo Sbacchi Lorenzo Caputo | 12 | 9 |
|
1.93 | | RYCC Savoia Blu  VSP Moro di Napoli (Antonio D'Angelo... VSP_losaigia (Gianpiero Gargiulo) VSP_Pscutel | 9°-1°-11° Zona  ITA1810 - Bottarga Giomiro Lunarossa 33 SpigolaSpeedPortofino | 7 | 14 |
|
1.94 | | Circolo Nautico Sambenedettese  | Argentario Sailing Academy   SeeYouLater (Nicolo Gatti) Gianluca Furlan Gianfranco Parretti Alberto Carraro Velista 71 LDLN | 11 | 10 |
|
1.95 | | Varazze Club Nautico   | Circolo Velico Reggio  ITRA-Victoria dB MascalzoneSabino (Alessandro Sabino) | 12 | 9 |